SWP Calculator (Systematic Withdrawal Plan)
₹
₹
%
Total Withdrawal₹1,20,00,000
Final Corpus₹97,69,959
Interest Earned₹1,17,69,959
Month | Date | Opening Balance | Interest Earned | Net Balance | Withdrawal Amount | Closing Balance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jul 2025 | ₹1,00,00,000 | ₹99,000 | ₹99,00,000 | ₹1,00,000 | ₹99,99,000 |
2 | Aug 2025 | ₹99,99,000 | ₹98,990 | ₹98,99,000 | ₹1,00,000 | ₹99,97,990 |
3 | Sept 2025 | ₹99,97,990 | ₹98,980 | ₹98,97,990 | ₹1,00,000 | ₹99,96,970 |
4 | Oct 2025 | ₹99,96,970 | ₹98,970 | ₹98,96,970 | ₹1,00,000 | ₹99,95,940 |
5 | Nov 2025 | ₹99,95,940 | ₹98,959 | ₹98,95,940 | ₹1,00,000 | ₹99,94,899 |
6 | Dec 2025 | ₹99,94,899 | ₹98,949 | ₹98,94,899 | ₹1,00,000 | ₹99,93,848 |
7 | Jan 2026 | ₹99,93,848 | ₹98,938 | ₹98,93,848 | ₹1,00,000 | ₹99,92,786 |
8 | Feb 2026 | ₹99,92,786 | ₹98,928 | ₹98,92,786 | ₹1,00,000 | ₹99,91,714 |
9 | Mar 2026 | ₹99,91,714 | ₹98,917 | ₹98,91,714 | ₹1,00,000 | ₹99,90,631 |
10 | Apr 2026 | ₹99,90,631 | ₹98,906 | ₹98,90,631 | ₹1,00,000 | ₹99,89,537 |
11 | May 2026 | ₹99,89,537 | ₹98,895 | ₹98,89,537 | ₹1,00,000 | ₹99,88,432 |
12 | Jun 2026 | ₹99,88,432 | ₹98,884 | ₹98,88,432 | ₹1,00,000 | ₹99,87,316 |
13 | Jul 2026 | ₹99,87,316 | ₹98,873 | ₹98,87,316 | ₹1,00,000 | ₹99,86,189 |
14 | Aug 2026 | ₹99,86,189 | ₹98,862 | ₹98,86,189 | ₹1,00,000 | ₹99,85,051 |
15 | Sept 2026 | ₹99,85,051 | ₹98,851 | ₹98,85,051 | ₹1,00,000 | ₹99,83,902 |
16 | Oct 2026 | ₹99,83,902 | ₹98,839 | ₹98,83,902 | ₹1,00,000 | ₹99,82,741 |
17 | Nov 2026 | ₹99,82,741 | ₹98,827 | ₹98,82,741 | ₹1,00,000 | ₹99,81,568 |
18 | Dec 2026 | ₹99,81,568 | ₹98,816 | ₹98,81,568 | ₹1,00,000 | ₹99,80,384 |
19 | Jan 2027 | ₹99,80,384 | ₹98,804 | ₹98,80,384 | ₹1,00,000 | ₹99,79,188 |
20 | Feb 2027 | ₹99,79,188 | ₹98,792 | ₹98,79,188 | ₹1,00,000 | ₹99,77,980 |
21 | Mar 2027 | ₹99,77,980 | ₹98,780 | ₹98,77,980 | ₹1,00,000 | ₹99,76,760 |
22 | Apr 2027 | ₹99,76,760 | ₹98,768 | ₹98,76,760 | ₹1,00,000 | ₹99,75,528 |
23 | May 2027 | ₹99,75,528 | ₹98,755 | ₹98,75,528 | ₹1,00,000 | ₹99,74,283 |
24 | Jun 2027 | ₹99,74,283 | ₹98,743 | ₹98,74,283 | ₹1,00,000 | ₹99,73,026 |
25 | Jul 2027 | ₹99,73,026 | ₹98,730 | ₹98,73,026 | ₹1,00,000 | ₹99,71,756 |
26 | Aug 2027 | ₹99,71,756 | ₹98,718 | ₹98,71,756 | ₹1,00,000 | ₹99,70,474 |
27 | Sept 2027 | ₹99,70,474 | ₹98,705 | ₹98,70,474 | ₹1,00,000 | ₹99,69,179 |
28 | Oct 2027 | ₹99,69,179 | ₹98,692 | ₹98,69,179 | ₹1,00,000 | ₹99,67,871 |
29 | Nov 2027 | ₹99,67,871 | ₹98,679 | ₹98,67,871 | ₹1,00,000 | ₹99,66,550 |
30 | Dec 2027 | ₹99,66,550 | ₹98,666 | ₹98,66,550 | ₹1,00,000 | ₹99,65,216 |
31 | Jan 2028 | ₹99,65,216 | ₹98,652 | ₹98,65,216 | ₹1,00,000 | ₹99,63,868 |
32 | Feb 2028 | ₹99,63,868 | ₹98,639 | ₹98,63,868 | ₹1,00,000 | ₹99,62,507 |
33 | Mar 2028 | ₹99,62,507 | ₹98,625 | ₹98,62,507 | ₹1,00,000 | ₹99,61,132 |
34 | Apr 2028 | ₹99,61,132 | ₹98,611 | ₹98,61,132 | ₹1,00,000 | ₹99,59,743 |
35 | May 2028 | ₹99,59,743 | ₹98,597 | ₹98,59,743 | ₹1,00,000 | ₹99,58,340 |
36 | Jun 2028 | ₹99,58,340 | ₹98,583 | ₹98,58,340 | ₹1,00,000 | ₹99,56,923 |
37 | Jul 2028 | ₹99,56,923 | ₹98,569 | ₹98,56,923 | ₹1,00,000 | ₹99,55,492 |
38 | Aug 2028 | ₹99,55,492 | ₹98,555 | ₹98,55,492 | ₹1,00,000 | ₹99,54,047 |
39 | Sept 2028 | ₹99,54,047 | ₹98,540 | ₹98,54,047 | ₹1,00,000 | ₹99,52,587 |
40 | Oct 2028 | ₹99,52,587 | ₹98,526 | ₹98,52,587 | ₹1,00,000 | ₹99,51,113 |
41 | Nov 2028 | ₹99,51,113 | ₹98,511 | ₹98,51,113 | ₹1,00,000 | ₹99,49,624 |
42 | Dec 2028 | ₹99,49,624 | ₹98,496 | ₹98,49,624 | ₹1,00,000 | ₹99,48,120 |
43 | Jan 2029 | ₹99,48,120 | ₹98,481 | ₹98,48,120 | ₹1,00,000 | ₹99,46,601 |
44 | Feb 2029 | ₹99,46,601 | ₹98,466 | ₹98,46,601 | ₹1,00,000 | ₹99,45,067 |
45 | Mar 2029 | ₹99,45,067 | ₹98,451 | ₹98,45,067 | ₹1,00,000 | ₹99,43,518 |
46 | Apr 2029 | ₹99,43,518 | ₹98,435 | ₹98,43,518 | ₹1,00,000 | ₹99,41,953 |
47 | May 2029 | ₹99,41,953 | ₹98,420 | ₹98,41,953 | ₹1,00,000 | ₹99,40,373 |
48 | Jun 2029 | ₹99,40,373 | ₹98,404 | ₹98,40,373 | ₹1,00,000 | ₹99,38,777 |
49 | Jul 2029 | ₹99,38,777 | ₹98,388 | ₹98,38,777 | ₹1,00,000 | ₹99,37,165 |
50 | Aug 2029 | ₹99,37,165 | ₹98,372 | ₹98,37,165 | ₹1,00,000 | ₹99,35,537 |
51 | Sept 2029 | ₹99,35,537 | ₹98,355 | ₹98,35,537 | ₹1,00,000 | ₹99,33,892 |
52 | Oct 2029 | ₹99,33,892 | ₹98,339 | ₹98,33,892 | ₹1,00,000 | ₹99,32,231 |
53 | Nov 2029 | ₹99,32,231 | ₹98,322 | ₹98,32,231 | ₹1,00,000 | ₹99,30,553 |
54 | Dec 2029 | ₹99,30,553 | ₹98,306 | ₹98,30,553 | ₹1,00,000 | ₹99,28,859 |
55 | Jan 2030 | ₹99,28,859 | ₹98,289 | ₹98,28,859 | ₹1,00,000 | ₹99,27,148 |
56 | Feb 2030 | ₹99,27,148 | ₹98,271 | ₹98,27,148 | ₹1,00,000 | ₹99,25,419 |
57 | Mar 2030 | ₹99,25,419 | ₹98,254 | ₹98,25,419 | ₹1,00,000 | ₹99,23,673 |
58 | Apr 2030 | ₹99,23,673 | ₹98,237 | ₹98,23,673 | ₹1,00,000 | ₹99,21,910 |
59 | May 2030 | ₹99,21,910 | ₹98,219 | ₹98,21,910 | ₹1,00,000 | ₹99,20,129 |
60 | Jun 2030 | ₹99,20,129 | ₹98,201 | ₹98,20,129 | ₹1,00,000 | ₹99,18,330 |
61 | Jul 2030 | ₹99,18,330 | ₹98,183 | ₹98,18,330 | ₹1,00,000 | ₹99,16,513 |
62 | Aug 2030 | ₹99,16,513 | ₹98,165 | ₹98,16,513 | ₹1,00,000 | ₹99,14,678 |
63 | Sept 2030 | ₹99,14,678 | ₹98,147 | ₹98,14,678 | ₹1,00,000 | ₹99,12,825 |
64 | Oct 2030 | ₹99,12,825 | ₹98,128 | ₹98,12,825 | ₹1,00,000 | ₹99,10,953 |
65 | Nov 2030 | ₹99,10,953 | ₹98,110 | ₹98,10,953 | ₹1,00,000 | ₹99,09,063 |
66 | Dec 2030 | ₹99,09,063 | ₹98,091 | ₹98,09,063 | ₹1,00,000 | ₹99,07,154 |
67 | Jan 2031 | ₹99,07,154 | ₹98,072 | ₹98,07,154 | ₹1,00,000 | ₹99,05,226 |
68 | Feb 2031 | ₹99,05,226 | ₹98,052 | ₹98,05,226 | ₹1,00,000 | ₹99,03,278 |
69 | Mar 2031 | ₹99,03,278 | ₹98,033 | ₹98,03,278 | ₹1,00,000 | ₹99,01,311 |
70 | Apr 2031 | ₹99,01,311 | ₹98,013 | ₹98,01,311 | ₹1,00,000 | ₹98,99,324 |
71 | May 2031 | ₹98,99,324 | ₹97,993 | ₹97,99,324 | ₹1,00,000 | ₹98,97,317 |
72 | Jun 2031 | ₹98,97,317 | ₹97,973 | ₹97,97,317 | ₹1,00,000 | ₹98,95,290 |
73 | Jul 2031 | ₹98,95,290 | ₹97,953 | ₹97,95,290 | ₹1,00,000 | ₹98,93,243 |
74 | Aug 2031 | ₹98,93,243 | ₹97,932 | ₹97,93,243 | ₹1,00,000 | ₹98,91,175 |
75 | Sept 2031 | ₹98,91,175 | ₹97,912 | ₹97,91,175 | ₹1,00,000 | ₹98,89,087 |
76 | Oct 2031 | ₹98,89,087 | ₹97,891 | ₹97,89,087 | ₹1,00,000 | ₹98,86,978 |
77 | Nov 2031 | ₹98,86,978 | ₹97,870 | ₹97,86,978 | ₹1,00,000 | ₹98,84,848 |
78 | Dec 2031 | ₹98,84,848 | ₹97,848 | ₹97,84,848 | ₹1,00,000 | ₹98,82,696 |
79 | Jan 2032 | ₹98,82,696 | ₹97,827 | ₹97,82,696 | ₹1,00,000 | ₹98,80,523 |
80 | Feb 2032 | ₹98,80,523 | ₹97,805 | ₹97,80,523 | ₹1,00,000 | ₹98,78,328 |
81 | Mar 2032 | ₹98,78,328 | ₹97,783 | ₹97,78,328 | ₹1,00,000 | ₹98,76,111 |
82 | Apr 2032 | ₹98,76,111 | ₹97,761 | ₹97,76,111 | ₹1,00,000 | ₹98,73,872 |
83 | May 2032 | ₹98,73,872 | ₹97,739 | ₹97,73,872 | ₹1,00,000 | ₹98,71,611 |
84 | Jun 2032 | ₹98,71,611 | ₹97,716 | ₹97,71,611 | ₹1,00,000 | ₹98,69,327 |
85 | Jul 2032 | ₹98,69,327 | ₹97,693 | ₹97,69,327 | ₹1,00,000 | ₹98,67,020 |
86 | Aug 2032 | ₹98,67,020 | ₹97,670 | ₹97,67,020 | ₹1,00,000 | ₹98,64,690 |
87 | Sept 2032 | ₹98,64,690 | ₹97,647 | ₹97,64,690 | ₹1,00,000 | ₹98,62,337 |
88 | Oct 2032 | ₹98,62,337 | ₹97,623 | ₹97,62,337 | ₹1,00,000 | ₹98,59,960 |
89 | Nov 2032 | ₹98,59,960 | ₹97,600 | ₹97,59,960 | ₹1,00,000 | ₹98,57,560 |
90 | Dec 2032 | ₹98,57,560 | ₹97,576 | ₹97,57,560 | ₹1,00,000 | ₹98,55,136 |
91 | Jan 2033 | ₹98,55,136 | ₹97,551 | ₹97,55,136 | ₹1,00,000 | ₹98,52,687 |
92 | Feb 2033 | ₹98,52,687 | ₹97,527 | ₹97,52,687 | ₹1,00,000 | ₹98,50,214 |
93 | Mar 2033 | ₹98,50,214 | ₹97,502 | ₹97,50,214 | ₹1,00,000 | ₹98,47,716 |
94 | Apr 2033 | ₹98,47,716 | ₹97,477 | ₹97,47,716 | ₹1,00,000 | ₹98,45,193 |
95 | May 2033 | ₹98,45,193 | ₹97,452 | ₹97,45,193 | ₹1,00,000 | ₹98,42,645 |
96 | Jun 2033 | ₹98,42,645 | ₹97,426 | ₹97,42,645 | ₹1,00,000 | ₹98,40,071 |
97 | Jul 2033 | ₹98,40,071 | ₹97,401 | ₹97,40,071 | ₹1,00,000 | ₹98,37,472 |
98 | Aug 2033 | ₹98,37,472 | ₹97,375 | ₹97,37,472 | ₹1,00,000 | ₹98,34,847 |
99 | Sept 2033 | ₹98,34,847 | ₹97,348 | ₹97,34,847 | ₹1,00,000 | ₹98,32,195 |
100 | Oct 2033 | ₹98,32,195 | ₹97,322 | ₹97,32,195 | ₹1,00,000 | ₹98,29,517 |
101 | Nov 2033 | ₹98,29,517 | ₹97,295 | ₹97,29,517 | ₹1,00,000 | ₹98,26,812 |
102 | Dec 2033 | ₹98,26,812 | ₹97,268 | ₹97,26,812 | ₹1,00,000 | ₹98,24,080 |
103 | Jan 2034 | ₹98,24,080 | ₹97,241 | ₹97,24,080 | ₹1,00,000 | ₹98,21,321 |
104 | Feb 2034 | ₹98,21,321 | ₹97,213 | ₹97,21,321 | ₹1,00,000 | ₹98,18,534 |
105 | Mar 2034 | ₹98,18,534 | ₹97,185 | ₹97,18,534 | ₹1,00,000 | ₹98,15,719 |
106 | Apr 2034 | ₹98,15,719 | ₹97,157 | ₹97,15,719 | ₹1,00,000 | ₹98,12,876 |
107 | May 2034 | ₹98,12,876 | ₹97,129 | ₹97,12,876 | ₹1,00,000 | ₹98,10,005 |
108 | Jun 2034 | ₹98,10,005 | ₹97,100 | ₹97,10,005 | ₹1,00,000 | ₹98,07,105 |
109 | Jul 2034 | ₹98,07,105 | ₹97,071 | ₹97,07,105 | ₹1,00,000 | ₹98,04,176 |
110 | Aug 2034 | ₹98,04,176 | ₹97,042 | ₹97,04,176 | ₹1,00,000 | ₹98,01,218 |
111 | Sept 2034 | ₹98,01,218 | ₹97,012 | ₹97,01,218 | ₹1,00,000 | ₹97,98,230 |
112 | Oct 2034 | ₹97,98,230 | ₹96,982 | ₹96,98,230 | ₹1,00,000 | ₹97,95,212 |
113 | Nov 2034 | ₹97,95,212 | ₹96,952 | ₹96,95,212 | ₹1,00,000 | ₹97,92,164 |
114 | Dec 2034 | ₹97,92,164 | ₹96,922 | ₹96,92,164 | ₹1,00,000 | ₹97,89,086 |
115 | Jan 2035 | ₹97,89,086 | ₹96,891 | ₹96,89,086 | ₹1,00,000 | ₹97,85,977 |
116 | Feb 2035 | ₹97,85,977 | ₹96,860 | ₹96,85,977 | ₹1,00,000 | ₹97,82,837 |
117 | Mar 2035 | ₹97,82,837 | ₹96,828 | ₹96,82,837 | ₹1,00,000 | ₹97,79,665 |
118 | Apr 2035 | ₹97,79,665 | ₹96,797 | ₹96,79,665 | ₹1,00,000 | ₹97,76,462 |
119 | May 2035 | ₹97,76,462 | ₹96,765 | ₹96,76,462 | ₹1,00,000 | ₹97,73,227 |
120 | Jun 2035 | ₹97,73,227 | ₹96,732 | ₹96,73,227 | ₹1,00,000 | ₹97,69,959 |
Great! Plan is Sustainable
Withdrawal Mode: Monthly
Withdrawal Amount: ₹1,00,000/month
Time Period: 10 years
Expected Return: 12% p.a.
Initial Corpus: ₹1,00,00,000
Withdraw Timing: Before Interest Earned
Calculation Mode: Rounded Off
Withdrawal Amount: ₹1,00,000/month
Time Period: 10 years
Expected Return: 12% p.a.
Initial Corpus: ₹1,00,00,000
Withdraw Timing: Before Interest Earned
Calculation Mode: Rounded Off
Your withdrawal plan is sustainable for the entire period.
Calculations assume fixed withdrawal, monthly compounding, and no additional investments.